Rôle : Support
Tableau des stats :
CARACTÉRISTIQUES | NIVEAU 1 | NIVEAU 20 | PAR NIVEAU |
---|---|---|---|
Santé | 480 | 2038 | +82 |
Mana | 205 | 870 | +35 |
Dégâts | 39 | 81.75 | +2.25 |
Vitesse d'attaque | 1 | 1.1 | +0.019 |
Armure | 18 | 67 | +3 |
Résistance Magique | 30 | 47.1 | +0.9 |
Régénération de Santé | 8 | 21.1 | +0.8 |
Régénération de Mana | 4,3 | 12.2 | +0.38 |
Vitesse de déplacement | 375 | 375 | ... |
Passif :
Undefeted Body : Quand Sun Wukong est en dessous de 35% de vie, il gagne +10% de chance de coup critique et +10 de protections, ainsi que 1% de chance de coup critique et 1 de protection supplémentaire par niveau acquis.
Sorts :
The Magic Cudgel : Le bâton magique de Sun Wukong s'allonge et frappe le sol, infligeant des dégâts au ennemis dans la zone d'effet devant lui. Dommage : 90/140/190/240/290 (+50% de votre puissance physique). Cooldown : 10s et un coût en mana : 50/55/60/65/70.
Master's Will : Sun Wukong frappe tous les ennemis autour de lui, leurs faisant des dégâts et les repoussants en l'aire. Dommage : 80/130/180/230/280 (+50% de votre puissance physique). Cooldown : 12s et un coût en mana : 60/70/80/90/100.
72 Transformations : Sun Wukong se transforme et charge devant lui. La forme de l'aigle est la plus rapide des trois formes, immune aux ralentis et aux immobilisations. La forme du tigre mutile le première ennemi rencontré, le stun et lui infligeant des dégâts. La forme du bison knock up tous les ennemis rencontrés et leurs cause des dommages, cette forme est immunisée au ralentit, immobilisation, et les knockup. Dommage du tigre : 100/170/240/310/380 (+80% de votre puissance physique) avec un stun : 0.6/0.8/1.0/1.2/1.4s. Dommage du bison : 50/90/130/170/210 (+60% de votre puissance physique). Cooldown : 18/17/16/15/14s et un coût en mana : 65/70/75/80/85.
Somersault Cloud : Sun Wukong saute dans son nuage, laissant un double. Quand Sun Wukong est sur ne nuage, il est invisible et régénère ses points de vie. Ensuite Sun Wukong retombe, infligeant des dégâts. Le double détient un pourcentage de la force et défense de Sun Wukong, mais le double est tué instantanément si il subit un CC. Si le double meurt Sun Wukong devient visible sur sont nuage.
Skill Order :
NIVEAU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Counter Pick :
FORT CONTRE | FAIBLE CONTRE |
---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Actif :



Starter Build :
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
OU | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Full Build :
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() |